| Samstag, 05.05.2001 17:00 | MSG Melsungen-Böddiger | - | TV Kirchzell | 27 | : | 21 |
| Samstag, 05.05.2001 17:00 | HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim | - | HSG Düsseldorf | 22 | : | 30 |
| Samstag, 05.05.2001 17:00 | TSG Friesenheim | - | FA Göppingen | 19 | : | 23 |
| Samstag, 05.05.2001 17:00 | HSG Kronau/Bad Schönborn | - | TV Kornwestheim | 26 | : | 20 |
| Samstag, 05.05.2001 17:00 | TSG Herdecke | - | HSG Gensungen/Felsberg | 27 | : | 27 |
| Samstag, 05.05.2001 17:00 | SG Leutershausen | - | CSG Erlangen | 28 | : | 22 |
| Samstag, 05.05.2001 17:00 | HG Erlangen | - | TSV Östringen | 22 | : | 22 |
| Samstag, 05.05.2001 17:00 | TVA Saarbrücken | - | VfL Pfullingen | 20 | : | 22 |
| Samstag, 05.05.2001 17:00 | EHV Aue | - | Eschweger TSV | 31 | : | 26 |
| J | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FA Göppingen | 17 | 30 : | 4 | 478:361 | 117 |
| 2 | TSV Östringen | 17 | 27 : | 7 | 429:376 | 53 |
| 3 | VfL Pfullingen | 17 | 25 : | 9 | 394:358 | 36 |
| 4 | TSG Friesenheim | 17 | 23 : | 11 | 394:354 | 40 |
| 5 | HSG Kronau/Bad Schönborn | 17 | 23 : | 11 | 427:411 | 16 |
| 6 | HG Erlangen | 17 | 21 : | 13 | 392:372 | 20 |
| 7 | MSG Melsungen-Böddiger | 17 | 20 : | 14 | 424:386 | 38 |
| 8 | TSG Herdecke | 17 | 20 : | 14 | 487:464 | 23 |
| 9 | HSG Gensungen/Felsberg | 17 | 19 : | 15 | 434:403 | 31 |
| 10 | HSG Düsseldorf | 17 | 17 : | 17 | 416:409 | 7 |
| 11 | TV Kirchzell | 17 | 16 : | 18 | 426:411 | 15 |
| 12 | SG Leutershausen | 17 | 15 : | 19 | 414:399 | 15 |
| 13 | EHV Aue | 17 | 15 : | 19 | 443:472 | -29 |
| 14 | TVA Saarbrücken | 17 | 14 : | 20 | 435:468 | -33 |
| 15 | HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim | 17 | 8 : | 26 | 416:480 | -64 |
| 16 | TV Kornwestheim | 17 | 6 : | 28 | 397:458 | -61 |
| 17 | CSG Erlangen | 17 | 6 : | 28 | 406:483 | -77 |
| 18 | Eschweger TSV | 17 | 1 : | 33 | 362:509 | -147 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fim da época