Sonntag, 07.01.2007 17:00 | HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim | - | TV Petterweil | 32 | : | 32 |
Freitag, 02.02.2007 20:00 | TV Hochdorf | - | TV Offenbach | 28 | : | 24 |
Samstag, 03.02.2007 19:30 | HG Saarlouis | - | HSG Nieder-Roden | 35 | : | 26 |
Samstag, 03.02.2007 19:30 | HSG Irmenach-Kleinich/Horbruch | - | TSG Haßloch | 23 | : | 21 |
Sonntag, 04.02.2007 11:00 | TV Nieder-Olm | - | VTZ Saarpfalz | 25 | : | 26 |
Samstag, 17.02.2007 19:30 | SV Hermsdorf | - | HSG Römerwall | 37 | : | 30 |
Samstag, 12.05.2007 18:00 | SG Wallau-Massenheim | - | TSG Groß-Bieberau | 30 | : | 22 |
Spielfrei: TV Vallendar
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HG Saarlouis | 16 | 29 : | 3 | 483:427 | 56 |
2 | TSG Groß-Bieberau | 16 | 26 : | 6 | 516:453 | 63 |
3 | SG Wallau-Massenheim | 15 | 24 : | 6 | 492:396 | 96 |
4 | TV Offenbach | 16 | 21 : | 11 | 515:485 | 30 |
5 | TV Nieder-Olm | 16 | 19 : | 13 | 494:448 | 46 |
6 | TSG Haßloch | 16 | 16 : | 16 | 431:409 | 22 |
7 | HSG Nieder-Roden | 16 | 16 : | 16 | 435:455 | -20 |
8 | HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim | 16 | 15 : | 17 | 478:487 | -9 |
9 | VTZ Saarpfalz | 16 | 14 : | 18 | 453:449 | 4 |
10 | HSG Römerwall | 16 | 14 : | 18 | 522:526 | -4 |
11 | HSG Irmenach-Kleinich/Horbruch | 16 | 14 : | 18 | 418:429 | -11 |
12 | TV Hochdorf | 16 | 9 : | 23 | 481:517 | -36 |
13 | SV Hermsdorf | 16 | 9 : | 23 | 436:512 | -76 |
14 | TV Vallendar | 15 | 6 : | 24 | 381:478 | -97 |
15 | TV Petterweil | 16 | 6 : | 26 | 455:519 | -64 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Samstag, 10.02.2007 20:00 | TSG Haßloch | - | TV Hochdorf | 28 | : | 18 |
Sonntag, 11.02.2007 17:00 | HSG Römerwall | - | HG Saarlouis | 27 | : | 31 |
Sonntag, 11.02.2007 17:00 | HSG Nieder-Roden | - | VTZ Saarpfalz | 30 | : | 30 |
Sonntag, 11.02.2007 17:00 | TV Offenbach | - | SV Hermsdorf | 36 | : | 22 |
Sonntag, 11.02.2007 17:00 | TV Petterweil | - | HSG Irmenach-Kleinich/Horbruch | 27 | : | 23 |
Sonntag, 11.02.2007 18:00 | TSG Groß-Bieberau | - | TV Vallendar | 33 | : | 25 |
Dienstag, 01.05.2007 18:00 | SG Wallau-Massenheim | - | TV Nieder-Olm | 24 | : | 22 |
Spielfrei: HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim