| Samstag, 01.02.2003 19:30 | HSG Kastellaun / Simmern II | - | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | 24 | : | 22 |
| Samstag, 01.02.2003 19:30 | SG Gösenroth / Laufersweiler | - | HSG Römerwall II | 32 | : | 34 |
| Samstag, 01.02.2003 19:30 | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | - | TuS Westerburg | 25 | : | 30 |
| Samstag, 01.02.2003 19:30 | TuS Kaisersesch | - | TV Moselweiß | 22 | : | 30 |
| Sonntag, 02.02.2003 19:30 | SV Urmitz II | - | TuS Weibern II | 23 | : | 22 |
Volno: TV Vallendar II
| Záp. | Body | Skóre | Rozdíl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Römerwall II | 10 | 17 : | 3 | 263:204 | 59 |
| 2 | TV Moselweiß | 10 | 16 : | 4 | 264:206 | 58 |
| 3 | SG Gösenroth / Laufersweiler | 10 | 15 : | 5 | 246:193 | 53 |
| 4 | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | 10 | 14 : | 6 | 244:194 | 50 |
| 5 | TV Vallendar II | 10 | 13 : | 7 | 228:228 | 0 |
| 6 | TuS Weibern II | 10 | 10 : | 10 | 264:259 | 5 |
| 7 | TuS Kaisersesch | 10 | 8 : | 12 | 230:263 | -33 |
| 8 | SV Urmitz II | 10 | 5 : | 15 | 190:219 | -29 |
| 9 | TuS Westerburg | 10 | 5 : | 15 | 252:280 | -28 |
| 10 | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | 10 | 4 : | 16 | 193:255 | -62 |
| 11 | HSG Kastellaun / Simmern II | 10 | 3 : | 17 | 189:262 | -73 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Samstag, 15.02.2003 19:30 | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | - | SG Gösenroth / Laufersweiler | 24 | : | 24 |
| Samstag, 15.02.2003 19:30 | TuS Westerburg | - | HSG Kastellaun / Simmern II | 36 | : | 28 |
| Sonntag, 16.02.2003 19:30 | TV Moselweiß | - | SV Urmitz II | 29 | : | 24 |
| Sonntag, 16.02.2003 19:30 | TuS Weibern II | - | HSG Römerwall II | 24 | : | 30 |
| Dienstag, 18.03.2003 19:30 | TV Vallendar II | - | TuS Kaisersesch | 36 | : | 25 |
Volno: HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II