| Samstag, 19.10.2002 19:30 | SG Gösenroth / Laufersweiler | - | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | 32 | : | 12 |
| Samstag, 19.10.2002 19:30 | HSG Kastellaun / Simmern II | - | TuS Westerburg | 29 | : | 29 |
| Samstag, 19.10.2002 19:30 | TuS Kaisersesch | - | TV Vallendar II | 19 | : | 22 |
| Sonntag, 20.10.2002 19:30 | SV Urmitz II | - | TV Moselweiß | 19 | : | 31 |
| Sonntag, 20.10.2002 19:30 | HSG Römerwall II | - | TuS Weibern II | 35 | : | 24 |
Spielfrei: HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II
| Tek | toè. | goli | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Römerwall II | 10 | 17 : | 3 | 263:204 | 59 |
| 2 | TV Moselweiß | 10 | 16 : | 4 | 264:206 | 58 |
| 3 | SG Gösenroth / Laufersweiler | 10 | 15 : | 5 | 246:193 | 53 |
| 4 | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | 10 | 14 : | 6 | 244:194 | 50 |
| 5 | TV Vallendar II | 10 | 13 : | 7 | 228:228 | 0 |
| 6 | TuS Weibern II | 10 | 10 : | 10 | 264:259 | 5 |
| 7 | TuS Kaisersesch | 10 | 8 : | 12 | 230:263 | -33 |
| 8 | SV Urmitz II | 10 | 5 : | 15 | 190:219 | -29 |
| 9 | TuS Westerburg | 10 | 5 : | 15 | 252:280 | -28 |
| 10 | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | 10 | 4 : | 16 | 193:255 | -62 |
| 11 | HSG Kastellaun / Simmern II | 10 | 3 : | 17 | 189:262 | -73 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Samstag, 26.10.2002 19:30 | TV Vallendar II | - | SV Urmitz II | 20 | : | 15 |
| Samstag, 26.10.2002 19:30 | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | - | TuS Kaisersesch | 32 | : | 19 |
| Sonntag, 27.10.2002 19:30 | TV Moselweiß | - | HSG Römerwall II | 22 | : | 20 |
| Sonntag, 27.10.2002 19:30 | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | - | HSG Kastellaun / Simmern II | 20 | : | 16 |
| Sonntag, 27.10.2002 19:30 | TuS Weibern II | - | SG Gösenroth / Laufersweiler | 26 | : | 27 |
Spielfrei: TuS Westerburg