| Samstag, 07.02.2004 18:00 | SSV Wissen | - | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | 26 | : | 34 |
| Samstag, 07.02.2004 19:30 | TuS Kaisersesch | - | SV Urmitz II | 18 | : | 11 |
| Samstag, 07.02.2004 19:30 | TV Vallendar II | - | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | 19 | : | 26 |
| Sonntag, 08.02.2004 13:00 | TuS Weibern II | - | SG Gösenroth / Laufersweiler | 30 | : | 34 |
Spielfrei: TuS Westerburg TV Welling
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | 12 | 24 : | 0 | 324:228 | 96 |
| 2 | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | 11 | 20 : | 2 | 345:286 | 59 |
| 3 | SG Gösenroth / Laufersweiler | 12 | 17 : | 7 | 340:291 | 49 |
| 4 | TuS Westerburg | 12 | 12 : | 12 | 328:319 | 9 |
| 5 | TV Welling | 11 | 10 : | 12 | 245:267 | -22 |
| 6 | SV Urmitz II | 13 | 10 : | 16 | 251:300 | -49 |
| 7 | TuS Kaisersesch | 12 | 9 : | 15 | 289:313 | -24 |
| 8 | SSV Wissen | 13 | 9 : | 17 | 308:359 | -51 |
| 9 | TuS Weibern II | 13 | 6 : | 20 | 264:285 | -21 |
| 10 | TV Vallendar II | 13 | 5 : | 21 | 309:355 | -46 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Samstag, 14.02.2004 19:30 | SG Gösenroth / Laufersweiler | - | SV Urmitz II | 25 | : | 16 |
| Sonntag, 15.02.2004 15:00 | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | - | TV Vallendar II | 22 | : | 22 |
| Sonntag, 15.02.2004 17:00 | TV Welling | - | SSV Wissen | 35 | : | 20 |
| Sonntag, 15.02.2004 17:00 | TuS Westerburg | - | TuS Kaisersesch | 31 | : | 25 |
| Sonntag, 15.02.2004 17:00 | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | - | TuS Weibern II | 34 | : | 15 |