| Samstag, 29.11.2003 18:00 | SSV Wissen | - | TV Vallendar II | 27 | : | 27 |
| Samstag, 29.11.2003 19:30 | TV Welling | - | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | 25 | : | 32 |
| Samstag, 29.11.2003 19:30 | TuS Kaisersesch | - | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | 35 | : | 37 |
| Sonntag, 11.01.2004 17:00 | TuS Westerburg | - | SV Urmitz II | 25 | : | 22 |
Spielfrei: SG Gösenroth / Laufersweiler TuS Weibern II
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | 9 | 18 : | 0 | 239:164 | 75 |
| 2 | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | 8 | 14 : | 2 | 241:205 | 36 |
| 3 | SG Gösenroth / Laufersweiler | 8 | 12 : | 4 | 226:184 | 42 |
| 4 | TuS Westerburg | 8 | 10 : | 6 | 213:196 | 17 |
| 5 | SSV Wissen | 8 | 7 : | 9 | 189:208 | -19 |
| 6 | TV Welling | 8 | 7 : | 9 | 165:182 | -17 |
| 7 | SV Urmitz II | 9 | 6 : | 12 | 162:206 | -44 |
| 8 | TV Vallendar II | 8 | 3 : | 13 | 195:224 | -29 |
| 9 | TuS Kaisersesch | 8 | 3 : | 13 | 186:219 | -33 |
| 10 | TuS Weibern II | 8 | 2 : | 14 | 114:142 | -28 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Samstag, 06.12.2003 17:30 | TV Vallendar II | - | TuS Kaisersesch | 25 | : | 31 |
| Samstag, 06.12.2003 19:30 | SG Gösenroth / Laufersweiler | - | TuS Westerburg | 30 | : | 30 |
| Samstag, 06.12.2003 19:30 | TuS Weibern II | - | SSV Wissen | 34 | : | 22 |
| Sonntag, 07.12.2003 16:30 | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | - | TV Welling | 34 | : | 24 |
Spielfrei: HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II SV Urmitz II