sáb.03.12.2005 16:00 | TV Vallendar II | - | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | 29 | : | 24 |
sáb.03.12.2005 17:00 | TV Bad Ems II | - | SV Urmitz II | 20 | : | 25 |
sáb.03.12.2005 19:30 | TV Welling | - | TuS Kaisersesch | 28 | : | 26 |
sáb.03.12.2005 19:30 | TuS Westerburg | - | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | 26 | : | 25 |
No jugando: HSG Römerwall II GW Mendig HSG Hachenburg/Bad Marienberg
J | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Welling | 10 | 17 : | 3 | 274:237 | 37 |
2 | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | 9 | 15 : | 3 | 266:209 | 57 |
3 | TuS Westerburg | 9 | 12 : | 6 | 245:214 | 31 |
4 | GW Mendig | 9 | 11 : | 7 | 239:243 | -4 |
5 | SV Urmitz II | 9 | 8 : | 10 | 219:229 | -10 |
6 | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | 9 | 8 : | 10 | 224:243 | -19 |
7 | TV Bad Ems II | 9 | 8 : | 10 | 244:246 | -2 |
8 | HSG Römerwall II | 8 | 7 : | 9 | 216:233 | -17 |
9 | TV Vallendar II | 10 | 7 : | 13 | 261:276 | -15 |
10 | TuS Kaisersesch | 9 | 5 : | 13 | 227:251 | -24 |
11 | HSG Hachenburg/Bad Marienberg | 9 | 2 : | 16 | 227:261 | -34 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
sáb.10.12.2005 17:30 | SV Urmitz II | - | HSG Römerwall II | 24 | : | 30 |
sáb.10.12.2005 19:30 | TuS Kaisersesch | - | GW Mendig | 23 | : | 27 |
dom.11.12.2005 17:00 | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | - | TV Bad Ems II | 28 | : | 27 |
dom.11.12.2005 17:00 | HSG Hachenburg/Bad Marienberg | - | TuS Westerburg | 20 | : | 22 |
No jugando: HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II TV Vallendar II TV Welling