| samedi, 24.04.2010 19:00 | TuS Bannberscheid | - | TV Bad Ems | 27 | : | 27 |
| samedi, 24.04.2010 19:30 | TuS Weibern | - | HSC Schweich | 42 | : | 27 |
| samedi, 24.04.2010 19:30 | HSG Kastellaun/Simmern | - | TV Bitburg | 35 | : | 35 |
| samedi, 24.04.2010 19:30 | HSV Rhein-Nette | - | TV Welling | 32 | : | 23 |
| samedi, 24.04.2010 19:30 | TuS 05 Daun | - | TV 05 Mülheim | 32 | : | 40 |
Sans match: HSG Irmenach-Kleinich/Horbruch II
| J | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Weibern | 20 | 38 : | 2 | 736:560 | 176 |
| 2 | TV 05 Mülheim | 20 | 36 : | 4 | 703:536 | 167 |
| 3 | TV Bad Ems | 20 | 27 : | 13 | 588:520 | 68 |
| 4 | HSC Schweich | 20 | 23 : | 17 | 577:566 | 11 |
| 5 | TV Bitburg | 20 | 21 : | 19 | 666:638 | 28 |
| 6 | HSV Rhein-Nette | 20 | 20 : | 20 | 546:551 | -5 |
| 7 | TuS Bannberscheid | 20 | 16 : | 24 | 547:612 | -65 |
| 8 | HSG Kastellaun/Simmern | 20 | 12 : | 28 | 554:634 | -80 |
| 9 | HSG Irmenach-Kleinich/Horbruch II | 20 | 10 : | 30 | 492:567 | -75 |
| 10 | TV Welling | 20 | 10 : | 30 | 496:600 | -104 |
| 11 | TuS 05 Daun | 20 | 7 : | 33 | 561:682 | -121 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fin de la saison