Samstag, 23.01.2010 19:30 | TV Bitburg | - | TV Bad Ems | 27 | : | 27 |
Samstag, 23.01.2010 19:30 | TuS Weibern | - | TuS 05 Daun | 51 | : | 35 |
Sonntag, 24.01.2010 16:00 | HSG Irmenach-Kleinich/Horbruch II | - | TuS Bannberscheid | 25 | : | 26 |
Sonntag, 24.01.2010 17:00 | HSC Schweich | - | HSG Kastellaun/Simmern | 35 | : | 26 |
Sonntag, 24.01.2010 17:00 | TV 05 Mülheim | - | TV Welling | 35 | : | 24 |
Spielfrei: HSV Rhein-Nette
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 05 Mülheim | 13 | 26 : | 0 | 469:331 | 138 |
2 | TuS Weibern | 12 | 22 : | 2 | 434:333 | 101 |
3 | TV Bad Ems | 13 | 18 : | 8 | 378:324 | 54 |
4 | TV Bitburg | 13 | 18 : | 8 | 435:399 | 36 |
5 | HSC Schweich | 11 | 12 : | 10 | 301:296 | 5 |
6 | HSV Rhein-Nette | 12 | 12 : | 12 | 329:343 | -14 |
7 | TuS Bannberscheid | 13 | 11 : | 15 | 363:402 | -39 |
8 | HSG Kastellaun/Simmern | 13 | 7 : | 19 | 343:422 | -79 |
9 | TuS 05 Daun | 12 | 4 : | 20 | 337:410 | -73 |
10 | TV Welling | 13 | 4 : | 22 | 328:392 | -64 |
11 | HSG Irmenach-Kleinich/Horbruch II | 13 | 4 : | 22 | 314:379 | -65 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Samstag, 30.01.2010 19:30 | HSV Rhein-Nette | - | TV Bitburg | 31 | : | 28 |
Samstag, 30.01.2010 19:30 | TV Bad Ems | - | TV 05 Mülheim | 31 | : | 30 |
Sonntag, 31.01.2010 15:00 | TuS Bannberscheid | - | HSC Schweich | 28 | : | 36 |
Freitag, 09.04.2010 20:00 | HSG Kastellaun/Simmern | - | TuS Weibern | 28 | : | 37 |
Samstag, 10.04.2010 19:30 | TV Welling | - | HSG Irmenach-Kleinich/Horbruch II | 26 | : | 29 |
Spielfrei: TuS 05 Daun