| Samstag, 12.02.2011 18:00 | TV Bitburg | - | HSG Kastellaun/Simmern | 31 | : | 19 |
| Samstag, 12.02.2011 19:30 | HSV Rhein-Nette | - | TuS Weibern | 20 | : | 28 |
| Samstag, 12.02.2011 19:30 | Fortuna Saarburg | - | HSG Biewer/Pfalzel | 24 | : | 24 |
| Sonntag, 13.02.2011 17:00 | TuS Bannberscheid | - | TV 05 Mülheim | 31 | : | 33 |
| Sonntag, 13.02.2011 17:00 | SV Urmitz | - | HSG Wittlich | 29 | : | 22 |
| Sonntag, 13.02.2011 17:30 | HSC Schweich | - | TV Bad Ems | 28 | : | 30 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV 05 Mülheim | 15 | 29 : | 1 | 514:401 | 113 |
| 2 | TuS Weibern | 15 | 26 : | 4 | 480:406 | 74 |
| 3 | TV Bitburg | 15 | 20 : | 10 | 501:470 | 31 |
| 4 | HSG Biewer/Pfalzel | 15 | 19 : | 11 | 448:395 | 53 |
| 5 | TV Bad Ems | 15 | 18 : | 12 | 432:389 | 43 |
| 6 | SV Urmitz | 15 | 14 : | 16 | 388:430 | -42 |
| 7 | HSC Schweich | 15 | 12 : | 18 | 433:431 | 2 |
| 8 | HSG Kastellaun/Simmern | 15 | 12 : | 18 | 407:439 | -32 |
| 9 | HSV Rhein-Nette | 15 | 10 : | 20 | 373:405 | -32 |
| 10 | HSG Wittlich | 15 | 10 : | 20 | 435:479 | -44 |
| 11 | TuS Bannberscheid | 15 | 5 : | 25 | 398:454 | -56 |
| 12 | Fortuna Saarburg | 15 | 5 : | 25 | 387:497 | -110 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Samstag, 19.02.2011 18:00 | TV Bitburg | - | TuS Bannberscheid | 39 | : | 34 |
| Samstag, 19.02.2011 19:30 | HSG Biewer/Pfalzel | - | SV Urmitz | 31 | : | 25 |
| Samstag, 19.02.2011 19:30 | HSG Wittlich | - | HSV Rhein-Nette | 28 | : | 25 |
| Samstag, 19.02.2011 19:30 | HSG Kastellaun/Simmern | - | HSC Schweich | 20 | : | 23 |
| Samstag, 19.02.2011 19:30 | TV Bad Ems | - | Fortuna Saarburg | 39 | : | 24 |
| Samstag, 19.02.2011 19:30 | TuS Weibern | - | TV 05 Mülheim | 24 | : | 29 |