| Sonntag, 27.11.2011 17:00 | TuS Ahrbach | - | SV Urmitz II | 22 | : | 26 |
Spielfrei: TV Welling II TV 05 Mülheim II TuS Kaisersesch TV Güls TV Arzheim I TuS Bannberscheid II TV Moselweiss III HSV Rhein-Nette II HV Vallendar II
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Welling II | 8 | 14 : | 2 | 272:209 | 63 |
| 2 | TV 05 Mülheim II | 8 | 13 : | 3 | 230:197 | 33 |
| 3 | SV Urmitz II | 9 | 13 : | 5 | 251:206 | 45 |
| 4 | TV Güls | 8 | 12 : | 4 | 214:168 | 46 |
| 5 | TV Arzheim I | 8 | 12 : | 4 | 195:189 | 6 |
| 6 | HV Vallendar II | 8 | 8 : | 8 | 239:214 | 25 |
| 7 | HSV Rhein-Nette II | 8 | 8 : | 8 | 210:206 | 4 |
| 8 | TV Moselweiss III | 8 | 4 : | 12 | 171:193 | -22 |
| 9 | TuS Bannberscheid II | 9 | 4 : | 14 | 240:234 | 6 |
| 10 | TuS Kaisersesch | 9 | 4 : | 14 | 172:229 | -57 |
| 11 | TuS Ahrbach | 9 | 0 : | 18 | 176:325 | -149 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Samstag, 03.12.2011 18:00 | SV Urmitz II | - | TuS Kaisersesch | 35 | : | 25 |
| Samstag, 03.12.2011 18:00 | HV Vallendar II | - | HSV Rhein-Nette II | 26 | : | 23 |
| Sonntag, 04.12.2011 15:00 | TV Arzheim I | - | TV 05 Mülheim II | 23 | : | 29 |
| Sonntag, 12.02.2012 16:45 | TV Welling II | - | TV Güls | 28 | : | 30 |
| Freitag, 27.04.2012 20:30 | TV Moselweiss III | - | TuS Ahrbach | 30 | : | 23 |
Spielfrei: TuS Bannberscheid II