| Sonntag, 09.10.2011 13:30 | TuS Griesheim | - | TV 05 Mülheim | 24 | : | 24 |
| Sonntag, 09.10.2011 15:00 | HSG Dutenhofen/Münchholzhausen | - | HSG Völklingen | 33 | : | 24 |
| Sonntag, 09.10.2011 16:15 | TV Hüttenberg | - | TV Großwallstadt | 32 | : | 30 |
| Sonntag, 09.10.2011 17:00 | TUS Ferndorf | - | HSG Hanau | 27 | : | 27 |
| Samstag, 15.10.2011 13:15 | TSG Münster | - | VFL Gummersbach | 23 | : | 31 |
Szabadnapos: TSV Bayer Dormagen HSG Rhein-Nahe Bingen
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFL Gummersbach | 3 | 6 : | 0 | 103:72 | 31 |
| 2 | HSG Hanau | 3 | 5 : | 1 | 101:87 | 14 |
| 3 | TV Großwallstadt | 3 | 4 : | 2 | 90:78 | 12 |
| 4 | TSV Bayer Dormagen | 2 | 3 : | 1 | 64:51 | 13 |
| 5 | TV Hüttenberg | 2 | 2 : | 2 | 51:54 | -3 |
| 6 | HSG Völklingen | 3 | 2 : | 4 | 87:99 | -12 |
| 7 | TV 05 Mülheim | 3 | 1 : | 5 | 62:85 | -23 |
| 8 | HSG Dutenhofen/Münchholzhausen | 1 | 0 : | 2 | 26:31 | -5 |
| 9 | TUS Ferndorf | 1 | 0 : | 2 | 28:34 | -6 |
| 10 | HSG Rhein-Nahe Bingen | 2 | 0 : | 4 | 59:73 | -14 |
| 11 | TSG Münster | 2 | 0 : | 4 | 48:63 | -15 |
| 12 | TuS Griesheim | 2 | 0 : | 4 | 44:62 | -18 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Samstag, 15.10.2011 17:00 | HSG Rhein-Nahe Bingen | - | TSV Bayer Dormagen | 23 | : | 27 |
| Sonntag, 16.10.2011 14:30 | TV 05 Mülheim | - | TUS Ferndorf | 34 | : | 27 |
Szabadnapos: TSG Münster TuS Griesheim VFL Gummersbach