| Sonntag, 09.10.2011 13:30 | TuS Griesheim | - | TV 05 Mülheim | 24 | : | 24 |
| Sonntag, 09.10.2011 15:00 | HSG Dutenhofen/Münchholzhausen | - | HSG Völklingen | 33 | : | 24 |
| Sonntag, 09.10.2011 16:15 | TV Hüttenberg | - | TV Großwallstadt | 32 | : | 30 |
| Sonntag, 09.10.2011 17:00 | TUS Ferndorf | - | HSG Hanau | 27 | : | 27 |
| Samstag, 15.10.2011 13:15 | TSG Münster | - | VFL Gummersbach | 23 | : | 31 |
Spielfrei: TSV Bayer Dormagen HSG Rhein-Nahe Bingen
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFL Gummersbach | 5 | 10 : | 0 | 166:122 | 44 |
| 2 | TV Großwallstadt | 5 | 8 : | 2 | 159:123 | 36 |
| 3 | HSG Hanau | 5 | 6 : | 4 | 152:147 | 5 |
| 4 | HSG Völklingen | 5 | 6 : | 4 | 158:157 | 1 |
| 5 | TV Hüttenberg | 5 | 6 : | 4 | 143:143 | 0 |
| 6 | TSV Bayer Dormagen | 4 | 5 : | 3 | 129:104 | 25 |
| 7 | HSG Rhein-Nahe Bingen | 4 | 4 : | 4 | 120:123 | -3 |
| 8 | TUS Ferndorf | 4 | 3 : | 5 | 109:119 | -10 |
| 9 | HSG Dutenhofen/Münchholzhausen | 4 | 2 : | 6 | 115:122 | -7 |
| 10 | TSG Münster | 4 | 2 : | 6 | 93:115 | -22 |
| 11 | TV 05 Mülheim | 4 | 1 : | 7 | 90:121 | -31 |
| 12 | TuS Griesheim | 5 | 1 : | 9 | 118:156 | -38 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Samstag, 15.10.2011 17:00 | HSG Rhein-Nahe Bingen | - | TSV Bayer Dormagen | 23 | : | 27 |
| Sonntag, 16.10.2011 14:30 | TV 05 Mülheim | - | TUS Ferndorf | 34 | : | 27 |
Spielfrei: TSG Münster TuS Griesheim VFL Gummersbach