| Samstag, 01.10.2011 16:00 | HSG Hanau | - | TV Großwallstadt | 21 | : | 30 |
| Samstag, 01.10.2011 19:30 | TSV Bayer Dormagen | - | TuS Griesheim | 40 | : | 23 |
| Sonntag, 02.10.2011 16:00 | HSG Völklingen | - | HSG Rhein-Nahe Bingen | 37 | : | 30 |
| Sonntag, 02.10.2011 17:00 | VFL Gummersbach | - | TV Hüttenberg | 27 | : | 21 |
Szabadnapos: HSG Dutenhofen/Münchholzhausen TUS Ferndorf TSG Münster TV 05 Mülheim
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Großwallstadt | 2 | 4 : | 0 | 69:45 | 24 |
| 2 | HSG Völklingen | 2 | 4 : | 0 | 71:58 | 13 |
| 3 | VFL Gummersbach | 2 | 4 : | 0 | 63:50 | 13 |
| 4 | HSG Rhein-Nahe Bingen | 2 | 4 : | 0 | 61:50 | 11 |
| 5 | TSG Münster | 1 | 2 : | 0 | 22:21 | 1 |
| 6 | TSV Bayer Dormagen | 2 | 2 : | 2 | 65:53 | 12 |
| 7 | TV Hüttenberg | 2 | 2 : | 2 | 60:59 | 1 |
| 8 | TUS Ferndorf | 2 | 2 : | 2 | 54:58 | -4 |
| 9 | HSG Hanau | 2 | 1 : | 3 | 51:60 | -9 |
| 10 | TV 05 Mülheim | 1 | 0 : | 2 | 28:36 | -8 |
| 11 | HSG Dutenhofen/Münchholzhausen | 2 | 0 : | 4 | 56:67 | -11 |
| 12 | TuS Griesheim | 2 | 0 : | 4 | 50:70 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sonntag, 09.10.2011 13:30 | TuS Griesheim | - | TV 05 Mülheim | 24 | : | 24 |
| Sonntag, 09.10.2011 15:00 | HSG Dutenhofen/Münchholzhausen | - | HSG Völklingen | 33 | : | 24 |
| Sonntag, 09.10.2011 16:15 | TV Hüttenberg | - | TV Großwallstadt | 32 | : | 30 |
| Sonntag, 09.10.2011 17:00 | TUS Ferndorf | - | HSG Hanau | 27 | : | 27 |
| Samstag, 15.10.2011 13:15 | TSG Münster | - | VFL Gummersbach | 23 | : | 31 |
Szabadnapos: TSV Bayer Dormagen HSG Rhein-Nahe Bingen