| Samstag, 13.11.2010 14:15 | TV Bitburg | - | TV 05 Mülheim II | 45 | : | 28 |
| Samstag, 13.11.2010 16:00 | TV Moselweiss | - | TG Oberlahnstein | 24 | : | 24 |
| Sonntag, 14.11.2010 15:00 | TuS Bannberscheid | - | Tschft. Bendorf | 44 | : | 30 |
| Sonntag, 14.11.2010 15:00 | TuS Weibern | - | JSG Morb./Gösenr./Laufersw. | 37 | : | 24 |
Szabadnapos: HSV Rhein-Nette
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV Rhein-Nette | 6 | 11 : | 1 | 187:142 | 45 |
| 2 | TuS Weibern | 6 | 10 : | 2 | 179:139 | 40 |
| 3 | TuS Bannberscheid | 6 | 10 : | 2 | 202:165 | 37 |
| 4 | TG Oberlahnstein | 7 | 9 : | 5 | 162:149 | 13 |
| 5 | TV Bitburg | 6 | 6 : | 6 | 161:158 | 3 |
| 6 | Tschft. Bendorf | 7 | 6 : | 8 | 235:239 | -4 |
| 7 | JSG Morb./Gösenr./Laufersw. | 6 | 3 : | 9 | 168:185 | -17 |
| 8 | TV Moselweiss | 6 | 1 : | 11 | 130:157 | -27 |
| 9 | TV 05 Mülheim II | 6 | 0 : | 12 | 158:248 | -90 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Samstag, 27.11.2010 15:00 | HSV Rhein-Nette | - | TuS Weibern | 28 | : | 28 |
| Samstag, 27.11.2010 16:00 | TG Oberlahnstein | - | TuS Bannberscheid | 26 | : | 31 |
| Samstag, 27.11.2010 18:00 | TV 05 Mülheim II | - | JSG Morb./Gösenr./Laufersw. | 39 | : | 51 |
| Freitag, 31.12.2010 00:00 | TV Moselweiss | - | TV Bitburg | 0 | : | 0 |
Szabadnapos: Tschft. Bendorf