zaterdag, 09.04.2011 15:00 | TV 05 Mülheim II | - | TV Moselweiss | 29 | : | 34 |
zaterdag, 09.04.2011 15:30 | HSV Rhein-Nette | - | JSG Morb./Gösenr./Laufersw. | 39 | : | 23 |
zaterdag, 09.04.2011 18:00 | Tschft. Bendorf | - | TuS Weibern | 30 | : | 41 |
zondag, 10.04.2011 16:15 | TV Bitburg | - | TuS Bannberscheid | 36 | : | 42 |
Vrij: TG Oberlahnstein
WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Bannberscheid | 16 | 28 : | 4 | 566:424 | 142 |
2 | TuS Weibern | 16 | 27 : | 5 | 521:389 | 132 |
3 | HSV Rhein-Nette | 16 | 26 : | 6 | 512:388 | 124 |
4 | TV Bitburg | 16 | 19 : | 13 | 420:404 | 16 |
5 | TG Oberlahnstein | 16 | 18 : | 14 | 413:411 | 2 |
6 | TV Moselweiss | 16 | 9 : | 23 | 359:429 | -70 |
7 | Tschft. Bendorf | 16 | 8 : | 24 | 451:519 | -68 |
8 | JSG Morb./Gösenr./Laufersw. | 16 | 7 : | 25 | 443:504 | -61 |
9 | TV 05 Mülheim II | 16 | 2 : | 30 | 429:646 | -217 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Seizoenseinde