| Samstag, 12.03.2011 17:30 | TuS Weibern | - | Tschft. Bendorf | 29 | : | 39 |
| Sonntag, 13.03.2011 13:00 | JSG Mendig/Welling | - | TuS Ahrweiler | 48 | : | 25 |
| Sonntag, 13.03.2011 17:00 | SV Untermosel | - | TV 05 Mülheim | 36 | : | 16 |
| Mittwoch, 30.03.2011 19:30 | TuS Kaisersesch | - | TV Güls | 28 | : | 40 |
Spielfrei: TG Boppard
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tschft. Bendorf | 14 | 26 : | 2 | 552:353 | 199 |
| 2 | SV Untermosel | 15 | 24 : | 6 | 416:291 | 125 |
| 3 | TV Güls | 14 | 20 : | 8 | 486:368 | 118 |
| 4 | JSG Mendig/Welling | 14 | 18 : | 10 | 438:369 | 69 |
| 5 | TV 05 Mülheim | 14 | 15 : | 13 | 447:433 | 14 |
| 6 | TuS Weibern | 15 | 14 : | 16 | 402:389 | 13 |
| 7 | TuS Kaisersesch | 14 | 5 : | 23 | 296:466 | -170 |
| 8 | TuS Ahrweiler | 14 | 3 : | 25 | 300:470 | -170 |
| 9 | TG Boppard | 14 | 3 : | 25 | 237:435 | -198 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Samstag, 22.01.2011 15:45 | TV Güls | - | TG Boppard | 38 | : | 16 |
| Samstag, 26.03.2011 17:15 | TuS Kaisersesch | - | JSG Mendig/Welling | 25 | : | 36 |
| Samstag, 26.03.2011 17:30 | Tschft. Bendorf | - | TuS Ahrweiler | 51 | : | 17 |
| Samstag, 30.04.2011 16:30 | TV 05 Mülheim | - | TuS Weibern | 23 | : | 20 |
Spielfrei: SV Untermosel