Samstag, 09.04.2011 15:00 | TG Boppard | - | TuS Kaisersesch | 21 | : | 38 |
Samstag, 09.04.2011 16:00 | SV Untermosel | - | TV Güls | 32 | : | 25 |
Samstag, 09.04.2011 17:45 | JSG Mendig/Welling | - | Tschft. Bendorf | 23 | : | 19 |
Spielfrei: TV 05 Mülheim TuS Weibern TuS Ahrweiler
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschft. Bendorf | 16 | 28 : | 4 | 622:393 | 229 |
2 | SV Untermosel | 16 | 26 : | 6 | 448:316 | 132 |
3 | TV Güls | 16 | 22 : | 10 | 549:416 | 133 |
4 | JSG Mendig/Welling | 16 | 22 : | 10 | 497:413 | 84 |
5 | TV 05 Mülheim | 16 | 18 : | 14 | 494:477 | 17 |
6 | TuS Weibern | 16 | 14 : | 18 | 422:412 | 10 |
7 | TuS Kaisersesch | 16 | 7 : | 25 | 359:523 | -164 |
8 | TuS Ahrweiler | 16 | 4 : | 28 | 341:545 | -204 |
9 | TG Boppard | 16 | 3 : | 29 | 274:511 | -237 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende