| Sa.19.12. 17:45 | TV Vallendar | - | TuS Weibern | 12 | : | 26 |
Spielfrei: TV 05 Mülheim TV Bassenheim JSG Mendig/Welling HSG Altenkirchen/W. TV Güls Tschft. Bendorf TV Moselweiss
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV 05 Mülheim | 8 | 16 : | 0 | 139:81 | 58 |
| 2 | TuS Weibern | 8 | 12 : | 4 | 159:100 | 59 |
| 3 | JSG Mendig/Welling | 8 | 11 : | 5 | 139:108 | 31 |
| 4 | HSG Altenkirchen/W. | 7 | 10 : | 4 | 127:90 | 37 |
| 5 | Tschft. Bendorf | 8 | 7 : | 9 | 152:135 | 17 |
| 6 | TV Vallendar | 8 | 7 : | 9 | 133:149 | -16 |
| 7 | TV Güls | 7 | 5 : | 9 | 89:125 | -36 |
| 8 | TV Moselweiss | 8 | 2 : | 14 | 83:149 | -66 |
| 9 | TV Bassenheim | 8 | 0 : | 16 | 51:135 | -84 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| So.04.10. 14:00 | HSG Altenkirchen/W. | - | TV Güls | 23 | : | 10 |
Spielfrei: TV 05 Mülheim TV Bassenheim JSG Mendig/Welling TuS Weibern Tschft. Bendorf TV Vallendar TV Moselweiss