Sa.17.04. 14:30 | Tschft. Bendorf | - | TV 05 Mülheim | 26 | : | 26 |
Sa.17.04. 15:30 | TuS Weibern | - | TV Vallendar | 31 | : | 25 |
Sa.17.04. 16:00 | HSG Altenkirchen/W. | - | JSG Mendig/Welling | 17 | : | 18 |
Sa.17.04. 17:00 | TV Güls | - | TV Moselweiss | 14 | : | 33 |
Spielfrei: TV Bassenheim
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 05 Mülheim | 16 | 31 : | 1 | 323:205 | 118 |
2 | JSG Mendig/Welling | 15 | 21 : | 9 | 276:230 | 46 |
3 | Tschft. Bendorf | 15 | 20 : | 10 | 324:257 | 67 |
4 | HSG Altenkirchen/W. | 14 | 18 : | 10 | 278:196 | 82 |
5 | TuS Weibern | 15 | 18 : | 12 | 281:234 | 47 |
6 | TV Vallendar | 15 | 11 : | 19 | 264:304 | -40 |
7 | TV Moselweiss | 14 | 8 : | 20 | 189:259 | -70 |
8 | TV Güls | 15 | 6 : | 24 | 189:307 | -118 |
9 | TV Bassenheim | 15 | 1 : | 29 | 138:270 | -132 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sa.01.05. 15:30 | TV Moselweiss | - | TuS Weibern | _ | : | _ |
So.02.05. 11:00 | HSG Altenkirchen/W. | - | TV Bassenheim | _ | : | _ |
So.02.05. 11:00 | JSG Mendig/Welling | - | TV Güls | _ | : | _ |
So.02.05. 15:00 | TV Vallendar | - | Tschft. Bendorf | _ | : | _ |
Spielfrei: TV 05 Mülheim